(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月26日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.72%、881.82%、648.10%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.92%、11.44%、13.19%。其中金力永磁(06680)、浙江世宝(01057)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为136.47%、88.56%、61.28%;另外,新华文轩(00811)、中国外运(00598)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居后三,分别为-23.09%、-20.49%、-20.13%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.660 | 14.98 | 980.72% | 14.89% |
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 28.82% |
浙江世宝(01057) | 1.580 | 9.87 | 648.10% | 88.56% |
京城机电股份(00187) | 2.860 | 12.3 | 415.03% | 17.81% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.92 | 342.31% | 16.41% |
山东新华制药股份(00719) | 5.790 | 21 | 334.37% | -11.59% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 10.74 | 321.64% | 29.84% |
复旦张江(01349) | 2.520 | 8.34 | 296.43% | 11.13% |
中州证券(01375) | 1.120 | 3.64 | 289.29% | 0.80% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.560 | 11.2 | 276.97% | 18.56% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.160 | 1.33 | -39.92% | -0.84% |
招商银行(03968) | 35.050 | 32.61 | 11.44% | 4.04% |
中国平安(02318) | 48.600 | 45.93 | 13.19% | 1.21% |
海尔智家(06690) | 24.000 | 23.43 | 16.92% | 1.38% |
紫金矿业(02899) | 11.700 | 11.49 | 17.61% | -0.50% |
药明康德(02359) | 63.500 | 64.11 | 20.93% | 1.38% |
中国中免(01880) | 115.500 | 118.66 | 23.06% | 5.37% |
邮储银行(01658) | 4.780 | 4.92 | 23.22% | -1.11% |
比亚迪股份(01211) | 254.600 | 262.89 | 23.68% | -1.72% |
潍柴动力(02338) | 11.140 | 11.91 | 28.10% | 1.62% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 10.600 | 28.53 | 222.36% | 136.47% |
浙江世宝(01057) | 1.580 | 9.87 | 648.10% | 88.56% |
昭衍新药(06127) | 19.480 | 41.62 | 155.90% | 61.28% |
龙源电力(00916) | 7.970 | 22.11 | 232.25% | 49.27% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.940 | 37.19 | 273.12% | 48.04% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 10.74 | 321.64% | 29.84% |
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 28.82% |
郑州银行(06196) | 0.960 | 2.25 | 181.25% | 19.50% |
中国通号(03969) | 2.880 | 5.63 | 134.03% | 19.33% |
中远海控(01919) | 6.980 | 10.75 | 84.53% | 18.94% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 5.700 | 13.85 | 191.05% | -23.09% |
中国外运(00598) | 2.710 | 4.4 | 94.46% | -20.49% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 3.79 | 103.59% | -20.13% |
晨鸣纸业(01812) | 2.470 | 4.75 | 130.36% | -18.17% |
国联证券(01456) | 3.620 | 8.82 | 191.71% | -16.29% |
山东墨龙(00568) | 2.540 | 4.43 | 109.06% | -12.63% |
山东新华制药股份(00719) | 5.790 | 21 | 334.37% | -11.59% |
华新水泥(06655) | 6.420 | 11.92 | 122.43% | -10.90% |
大众公用(01635) | 1.270 | 3.17 | 199.21% | -9.38% |
君实生物(01877) | 22.700 | 37.82 | 99.56% | -8.96% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
关键词:
全球焦点!智通AH统计|6月26日
重大里程碑节点!中国能建建筑集团承建国内在建装机容量最大常乐电厂3号机组汽轮机扣盖一次成功!
手机问题:三星s20fe有耳机孔么
又有知名券商APP宕机!最新回应来了 关注
三穗县长吉镇:乡贤润桑梓 共筑民族情_每日观点
当前热议!女篮亚洲杯:中国女篮选择不留余地,一场大胜尽在意料之中
二股东遭索偿超16亿元,天音控股一度跌停
每日快讯!非重大疾病有一万免赔额是什么意思_一万免赔额是什么意思
每日速讯:成长胶囊怎么领取2018_成长胶囊怎么领取
百事通!广汽集团展示飞行汽车“GOVE”
方寸寰游因擅自出版网游被罚没72万元|全球最新
河南夏邑县持续开展普法宣传进校园活动-世界即时
幼儿园中班班务计划 中班班务计划 全球独家
天津欢乐谷“千架无人机表演秀”为游客带来一场别开生面的视觉盛宴
环球快看点丨“傲娇”巴厘岛
Gen九擒DK成就图,Chovy和Deft赛后握手,小花生冲击全胜-环球视讯
金发科技近三年合计派现26.7亿元 实控人袁志敏分走超5亿元 天天热资讯
乌当区开展端午期间安全生产大检查
当前快看:滇味红烧肉的做法?
中国石油天然气集团有限公司原副总经理徐文荣接受审查调查
攻坚关键核心技术 河南加速领跑超硬材料赛道
河北滦平县金山岭景区管理混乱引发争议,董事长强拆大门事件调查进行中
广东省韶关乐昌市委原书记陈宏宇接受纪律审查和监察调查
【全球快播报】图说丨中华文明众多“第一”来自这里
天天新动态:早节不保难行远 多名90后干部接受审查调查通报引关注
新资讯:Go! Digital Shandong丨AI与“尼”相约,这场对话谈什么?
观点:京城中考生迎“烤”验 试卷体现北京元素、关注素养达成中新社北京分社
【天天速看料】福建省漳州市2023-06-18 12:45发布雷电黄色预警
【独家】72dpi改到300dpi打印会怎样_72dpi
空调室内机可以用水直接冲洗吗(空调室内机)